Honor 50 6/128 Neuf
Sans Boite
Sans Chargeur
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Système | Android 11 |
| Interface utilisateur | MagicOS 4.2 |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 778G |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2.4 GHz |
| Puce graphique | Qualcomm Adreno 642 |
| Mémoire vive | 6 Go |
| Capacité | 128 Go |
| Mémoire flash Libre | 128 Go |
| Support cartes mémoire | Non |
| Type de cartes supportées | Intégrée |
| Indice DAS | 0.80 W/kg |
| Déverrouillage | Empreintes, Reconnaissance faciale |
| Double SIM | Oui |
| ENTRÉES & SORTIES | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi 6 |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Compatibilité USB Host | Oui |
| Prise jack | Non |
| AFFICHAGE | |
| Taille (diagonale) | 6.57 " |
| Technologie de l'écran | AMOLED |
| Définition de l'écran | 2340 x 1080 |
| Résolution de l'écran | 392 ppp |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| COMMUNICATION | |
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Compatible réseau 5G | Oui |
| MULTIMÉDIA | |
| Capteur photo principal | 108 Mpx |
| Deuxième capteur photo | 8 Mpx |
| Troisième capteur photo | 2 Mpx |
| Quatrième capteur photo | 2 Mpx |
| Définition d'enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
| Définition d'enregistrement vidéo (façade) | 1920 x 1080 |
| Capteur photo frontal 1 | 32 Mpx |
| DIMENSIONS | |
| Largeur | 7.39 cm |
| Hauteur | 15.99 cm |
| Epaisseur | 0.77 cm |
| Poids | 175 g |
| ALIMENTATION | |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 4300 mAh |
| Puissance du chargeur | 66 W |
| Recharge sans-fil | Non |
متوسط التقييمات